PRODUCT
產(chǎn)品中心
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | LLRD-YL6500 |
動(dòng)力 | 洋馬柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
功率(KW) | 19.6 |
電壓(V) | 12 |
底盤(pán) | 液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)360°旋轉(zhuǎn) |
底盤(pán)驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓泵驅(qū)動(dòng) |
回轉(zhuǎn)剎車(chē)系統(tǒng) | 通過(guò)臥式回轉(zhuǎn)減速機(jī)與自鎖馬達(dá)實(shí)現(xiàn)回轉(zhuǎn)自動(dòng)剎車(chē)功能 |
工作幅寬(mm) | 1800 |
割灌高度(mm) | 6700 |
割灌臂 | 全自動(dòng)三節(jié)折疊臂,一節(jié)伸縮臂,具有3個(gè)液壓油缸,底盤(pán)可在車(chē)廂板內(nèi)360°無(wú)障礙旋轉(zhuǎn),能滿足不同角度的修割,可以左右切換作業(yè)。刀盤(pán)公轉(zhuǎn)同時(shí)刀片自轉(zhuǎn) |
主臂舉升角(°) | 45 |
主臂長(zhǎng)(mm) | 2000 |
懸臂擺角(°) | 100 |
懸臂長(zhǎng)(mm) | 1000 |
伸縮臂擺角(°) | 100 |
外臂長(zhǎng)(mm) | 1800 |
副臂長(zhǎng)(mm) | 1700 |
副臂伸縮行程(mm) | 1500 |
刀盤(pán)旋轉(zhuǎn)角度(°) | 360 |
刀盤(pán)驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng) |
刀片驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng) |
采用柱塞泵,相比較傳統(tǒng)的齒輪泵,額定壓力高、結(jié)構(gòu)更緊湊、效率更高和流量可調(diào)節(jié)。 | |
刀片旋轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0-2300 |
作業(yè)速度(km/h) | 5~10 |
操作方式 | 24點(diǎn)鐳達(dá)多功能遙控器遙控操作,更安全 |
顯示 | 液晶顯示 |
行走方式 | 車(chē)載式 |
散熱形式 | 整體式散熱,水箱、液壓油箱整體式散熱 |